サイト名 | 最小換金率 | 最大換金率 |
---|---|---|
あんしんクレジット | 88% | 98.8% |
換金堂 | 87% | 95% |
キャッシュライン | 88% | 98.8% |
ファミリークレジット | 88% | 96% |
トータルライフ | 87% | 96% |
サンライフギフト | 87% | 95% |
なごみギフト | 87% | 95% |
あおぞらクレジット | 87% | 95% |
スマイルギフト | 87% | 94% |
和光クレジット | 87% | 94% |
トータルサポート | 87% | 94% |
安心くん | 86% | 98% |
ライフパートナー | 86% | 98% |
クレカ堂 | 86% | 95% |
ココクレカ | 86% | 95% |
セーフティサポート | 86% | 95% |
ギフトクレジット | 86% | 94% |
たんぽぽギフト | 86% | 90% |
パートナーギフト | 85% | 97% |
ひまわりギフト | 84% | 96% |
生活ギフト | 83% | 92% |
おひさまクレジット | 86% | 97% |
サポートギフト | 83% | 92% |
24キャッシュ | 87% | 93% |
チェリークレジット | 88% | 96% |
アンフィニクレジット | 88% | 96% |
換金クレジット | 91% | 96% |
換金館 | 88% | 98.4% |
新生堂 | 87% | 95% |
カードnetキャッシュ | 91% | 94% |
プライムウォレット | 87% | 98.8% |
現金化屋さん | 90% | 98.6% |
スピードクレジット | 87% | 95% |
ファストキャッシュ | 90% | 99% |
マネーウォーク | 87% | 93% |
ハッピーライフ | 87% | 93% |
ゼロスタイル | 88% | 96.7% |
イージーサポート | 88% | 96% |
ギフトキャッシュ | 91% | 92.20% |
未来ギフト | 89% | 95% |
ナンバーワンクレジット | 下限不明 | 98.8% |
アーク | 90% | 98% |
スピードワン | 90% | 94% |
アルファプラス | 91% | 98.80% |
買取くん | 90% | 94% |
ロイヤルゲート | 90% | 98.5% |
アースサポート | 90% | 98.80% |
ハピネス | 91% | 98.80% |
スタークレジット | 91% | 94% |
アイラス | 91% | 98% |
インパクト | 93% | 98% |
どんなときも。クレジット | 88% | 98% |
ゴールドラッシュ | 89% | 98% |
スペシャルクレジット | 95% | 100% |
タイムリー | 88% | 98.6% |
ユーウォレット | 90% | 98% |
プレミアム | 90% | 98.9% |
※自社調べ